Highland Primary School Catchments (May 2020)
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| Updated | 2020년 7월 2일 |
| Metadata Updated | 2021년 6월 11일 |
| Metadata Created | 알 수 없는 |
| 포맷 | ZIP |
| 라이센스 | UK Open Government Licence (OGL) |
| Media type | application/zip |
| Size | 9,883,790 |
| data processor | Yes |
| department name | GIS Department |
| digit background | OS Premium Data products |
| has views | False |
| id | 178c41b4-e1c5-4d52-bf4d-056be5107383 |
| package id | d3fd8ab0-6727-4831-a3b1-80fd6c4024b5 |
| position | 9 |
| revision id | 17bd5b67-12f2-48c9-aaa6-5615d5f8ce61 |
| state | active |
| uploader name | Trish Brown |
| url type | upload |
| 생성됨 | 5년 전 |
