Clackmannanshire Housing Land Audit - 2021
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| Updated | 2022- ဩဂုတ် 10 |
| Metadata Updated | 2022- ဩဂုတ် 10 |
| Metadata Created | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| လိုင်စင် | UK Open Government Licence (OGL) |
| Size | 229,376 |
| data processor | Yes |
| department name | Planning and Building Standards |
| digit background | OS Premium Data products |
| has views | False |
| id | 7c227a3e-a7db-414e-bb20-210cafd567d6 |
| layer name | null |
| package id | 9d084fef-f20f-4a4f-8976-92d81dd8088c |
| position | 3 |
| state | active |
| uploader name | Andrew Walton |
| url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 3 နှစ် |
