Primary Catchment Areas
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| Updated | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| Metadata Updated | 2020- ဒီဇင်ဘာ 17 |
| Metadata Created | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| လိုင်စင် | UK Open Government Licence (OGL) |
| has views | False |
| id | 88f5a749-985a-4c16-81bb-d546dd7a4c8f |
| org department | Education |
| package id | fa539a45-1dff-4d25-8c43-9f86408a8761 |
| position | 4 |
| revision id | 757f5a3d-c321-44df-8d35-48a4fc52e47a |
| state | active |
| uploader name | Chris McDonald |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 6 နှစ် |
