Highland Primary School Catchments (May 2020)
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| Updated | 2020- ဇူလိုင် 2 |
| Metadata Updated | 2021- ဇွန် 11 |
| Metadata Created | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | ZIP |
| လိုင်စင် | UK Open Government Licence (OGL) |
| Media type | application/zip |
| Size | 9,883,790 |
| data processor | Yes |
| department name | GIS Department |
| digit background | OS Premium Data products |
| has views | False |
| id | 178c41b4-e1c5-4d52-bf4d-056be5107383 |
| package id | d3fd8ab0-6727-4831-a3b1-80fd6c4024b5 |
| position | 9 |
| revision id | 17bd5b67-12f2-48c9-aaa6-5615d5f8ce61 |
| state | active |
| uploader name | Trish Brown |
| url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 5 နှစ် |
